直流充电桩
名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000DC | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000DC 含3G模块 | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000DC 带屏 | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) |
如需其他配置,请客服改价!
立萨科技凭借多年在TI AM335X系列处理器方案及工控行业应用上的技术积累,迅速响应市场需求,在(咨询特价)年与TI公司合作,针对非常优秀电网对充电桩计费控制单的技术参数要求,研发出一款完全满足国网标准的主板,并支持所有的底层驱动程序和操作系统,方便客户直接嵌入到充电桩内部。帮助广大企业实现充电桩产品的快速搭建。
技术参数
接口示意图
接线说明如下
机械尺寸图
交流充电桩
名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000AC | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000AC 含3G模块 | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-TCU3000AC 带屏 | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 1GB NAND | Linux | (咨询特价) |
如需其他配置,请客服改价!
立萨科技凭借多年在TI AM335X系列处理器方案及工控行业应用上的技术积累,迅速响应市场需求,在(咨询特价)年与TI公司合作,针对非常优秀电网对充电桩计费控制单的技术参数要求,研发出一款完全满足国网标准的主板,并支持所有的底层驱动程序和操作系统,方便客户直接嵌入到充电桩内部。帮助广大企业实现充电桩产品的快速搭建。
技术参数
CPU | 32Cortex-A8 处理器,CPU采用AM3354,工作频率800MHZ |
内存 | DDR3 512MB |
存储 | NAND 1GB |
SD卡 | 1路 |
以太网 | 1路10/100/1000M以太网通讯接口 |
CAN | 2路隔离CAN通讯接口 |
I/O | 1路继电器输出接口;1路隔离数字输入接口 |
模块 | 3G/4G模块 |
显示 | 1路DVI接口 |
指示灯 | 1路LAN ACT指示灯 1路电源指示灯 1路运行指示灯 |
接口示意图
机械尺寸图